Сервер HPE ProLiant DL160 Gen8
31.01.2013
HPE ProLiant DL160 Gen8 — это двухпроцессорный высокопроизводительный сервер со стоечными системами высокой плотности и расширенными функциями управления и масштабируемости; подходит для работы с высокопроизводительными вычислительными средами (HPC), веб-службами и другими гипермасштабируемыми средами. Сервер HPE ProLiant DL160 Gen8 поддерживает механизм управления HP iLO, набор встроенных функций управления, поддерживающих весь жизненный цикл сервера: от первоначального развертывания и регулярного управления до оповещений о необходимости обслуживания и удаленной поддержки. Механизм управления HP iLO входит в стандартную комплектацию всех серверов HPE ProLiant Gen8 и включает: HP iLO, технологию HP Intelligent Provisioning (ранее известную как SmartStart), HP Agentless Management, систему HP Active Health и HP Embedded Remote Support.
• | HP SmartMemory, гарантирующий непревзойденную производительность, качество и управляемость памятью, превышающие отраслевые стандарты, в сочетании с самыми современными процессорами Intel Xeon E5-2600 с поддержкой до 8 ядер, 24 МБ кэш-памяти, 8,0 ГТ/с QPI (2 порта) и 80 полос PCI. Максимальный объем памяти: 768 ГБ. |
• | HP FlexibleLOM позволяет настроить серверную сеть, которая будет удовлетворять будущие потребности без каких-либо модификаций оборудования. Позволяет выбрать пропускную способность (1G или 10G) и архитектуру (Ethernet, FCoE, InfiniBand), поддерживает WOL и имеет общий порт iLO, что значительно упрощает эксплуатацию. |
• | Новое поколение RAID-контроллера Smart Array с поддержкой HP Smart Storage включает PCIe 3.0, HP SmartDrives и кэш HP Flash Backed Write Cache размером до 2 ГБ. Возможность выбора до восьми 2,5-дюймовых дисков малого типоразмера или четырех 3,5-дюймовых дисков SAS большого типоразмера, SATA, SSD с оптическим носителем. | • | HP Insight Online и HP Insight Remote Support обеспечивают круглосуточный удаленный мониторинг, персональный доступ к вашей ИТ-инфраструктуре и поддержку ее состояния в любое время, в любом месте. |
• | Услуги HP Proactive Support обеспечивают лучшие в отрасли показатели быстродействия, времени безотказной работы и производительности, объединенные в персональном упрощенном средстве. |
• | Партнеры HP ServiceONE предлагают гибкую систему услуг, адаптированную под ваши уникальные бизнес-потребности, которые у вас возникают при планировании амбициозных проектов. Наши квалифицированные партнеры применяют архитектуру HP ProActive Insight, инновационные услуги и передовые возможности их предоставления для обеспечения наивысшего качества. |
• | Ориентированные на пользователя функциональные возможности предотвращают потерю данных, сокращают простои, упрощают обслуживание и включают в себя HP SmartDrives, HP Smart Socket Guide, набор направляющих "Snap and Go" и возможность доступа к компонентам без специальных инструментов. | Технические характеристики | Количество процессоров | 2 или 1 | Количество ядер процессора | 12, 8, 6 или 4 | Максимальный объем памяти | 768 ГБ | Слоты для памяти | 24 слота DIMM; максимум | Тип памяти | DDR3 RDIMM или UDIMM | Слоты расширения | 2; Максимум | Сетевой контроллер | (1) 2-портовый адаптер 1GbE NC361i; (1) слот FlexibleLOM 1 | Блок питания | Стандартно | Контроллер хранилища | (1) RAID-контроллер Smart Array B120i SATA; (1) Smart Array P420/1 ГБ FBWC | Форм-фактор | 1U | Управление инфраструктурой | Механизм управления iLO, Insight Control |
производитель HPE
Если Вас заинтересовали описанные товары или услуги, вы можете:
Отправьте запрос, используя предложенную ниже форму.
Подсказка: Вы можете добавлять названия заинтересовавших Вас статей в запрос, нажимая "запомнить статью" в конце страницы.
• HPE SmartMemory, гарантирующий непревзойденную производительность, качество и управляемость памятью, превышающие отраслевые стандарты, в сочетании с самыми современными процессорами Intel® Xeon® E5-2400 предлагают 4-, 6- и 8-ядерные ...
Сервер HPE ProLiant DL560 Gen8 — это новая модель в семействе серверов ProLiant, которая заново определяет технологию серверов для монтажа в стойку оптимизированной плотности с 4 модулями без снижения производительности, масштабируемости и ...
|
|
© 2022
Компьютерный аналитический центр
220002, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, 25, комн. 526
Сайт работает на платформе Nestorclub.com
|